略過巡覽連結
國立陽明大學
學門 總篇數 總引用次數 平均被引次數 IF總積分 IF平均積分
順序 總篇數 順序 總引用次數 順序 平均被引次數 順序 IF總積分 順序 IF平均積分
化學 15 199 - - - - 15 419.79 12 2.281
電機 - - 13 467 1 3.177 12 272.49 1 1.866
臨床醫學 2 2958 2 12746 2 4.309 2 8242.41 5 2.817
分子生物學與遺傳學 2 627 2 4232 2 6.750 2 2422.17 8 3.971
生物學 3 266 3 952 7 3.579 4 900.96 10 3.400
免疫與微生物學 4 312 3 2264 2 7.256 3 1062.37 1 3.416
神經科學與行為學 1 319 1 1797 3 5.633 1 1011.34 10 3.190
藥理與毒理學 5 333 4 1748 3 5.249 4 785.58 7 2.381
精神病學/心理學 2 162 1 855 4 5.278 2 466.73 5 2.992
植物與動物科學 10 59 10 283 3 4.797 8 122.46 2 2.076
農業科學 - - - - - - 14 106.96 5 1.910

備註:「-」表示該指標未進入前十五名