略過巡覽連結
國防醫學院
學門 總篇數 總引用次數 平均被引次數 IF總積分 IF平均積分
順序 總篇數 順序 總引用次數 順序 平均被引次數 順序 IF總積分 順序 IF平均積分
臨床醫學 9 844 9 2985 13 3.537 8 2317.40 7 2.779
分子生物學與遺傳學 10 201 7 1238 4 6.159 9 868.90 2 4.479
生物學 12 80 15 262 11 3.275 11 274.04 9 3.426
免疫與微生物學 10 106 9 610 6 5.755 8 348.66 3 3.289
神經科學與行為學 6 104 5 555 4 5.337 5 352.39 5 3.388
藥理與毒理學 9 175 10 696 14 3.977 9 434.31 5 2.496
精神病學/心理學 15 38 12 119 9 3.132 10 111.65 4 3.018
植物與動物科學 - - 12 228 1 7.355 11 94.31 1 3.042

備註:「-」表示該指標未進入前十五名