略過巡覽連結
慈濟大學
學門 總篇數 總引用次數 平均被引次數 IF總積分 IF平均積分
順序 總篇數 順序 總引用次數 順序 平均被引次數 順序 IF總積分 順序 IF平均積分
臨床醫學 11 296 12 1165 8 3.936 11 817.89 6 2.791
分子生物學與遺傳學 14 93 14 368 13 3.957 13 366.32 7 4.070
生物學 15 64 - - - - 15 192.67 12 3.058
神經科學與行為學 8 85 7 431 6 5.071 7 289.07 4 3.401
藥理與毒理學 14 104 12 472 9 4.538 11 278.02 2 2.753
精神病學/心理學 12 44 8 180 5 4.091 8 145.23 3 3.301

備註:「-」表示該指標未進入前十五名