略過巡覽連結
臺北醫學大學
學門 總篇數 總引用次數 平均被引次數 IF總積分 IF平均積分
順序 總篇數 順序 總引用次數 順序 平均被引次數 順序 IF總積分 順序 IF平均積分
化學 12 233 14 914 15 3.923 14 448.46 15 2.002
土木 - - 8 207 1 9.000 - - - -
臨床醫學 6 1420 6 4867 14 3.427 6 3629.57 10 2.593
分子生物學與遺傳學 8 246 6 1458 5 5.927 8 941.87 10 3.892
生物學 6 161 7 574 8 3.565 6 554.56 8 3.444
免疫與微生物學 9 116 8 689 4 5.940 9 342.58 7 3.005
神經科學與行為學 5 105 8 422 11 4.019 6 308.91 12 2.942
藥理與毒理學 3 355 3 1950 2 5.493 5 784.49 10 2.241
精神病學/心理學 6 88 5 334 7 3.795 5 240.03 7 2.759
植物與動物科學 9 75 8 333 6 4.440 9 120.08 7 1.668
農業科學 3 157 3 572 4 3.643 3 301.36 4 1.932
生態/環境學 - - 9 354 2 7.080 - - - -

備註:「-」表示該指標未進入前十五名