略過巡覽連結
國防醫學院
學門 總篇數 總引用次數 平均被引次數 IF總積分 IF平均積分 h指數
順序 總篇數 順序 總引用次數 順序 平均被引次數 順序 IF總積分 順序 IF平均積分 順序 h指數
臨床醫學 8 1100 8 4745 14 4.314 8 2482.63 12 2.280 8 23
分子生物學與遺傳學 9 221 5 2041 1 9.235 6 930.27 2 4.229 6 19
生物學 11 77 10 491 4 6.377 12 205.25 10 2.666 6 13
免疫與微生物學 8 146 6 1150 2 7.877 7 456.60 3 3.261 5 17
神經科學與行為學 7 90 8 521 9 5.789 6 273.53 8 3.073 6 13
藥理與毒理學 9 182 10 869 14 4.775 9 454.53 5 2.497 11 13
精神病學/心理學 12 44 12 195 11 4.432 8 122.96 4 2.928 11 8
植物與動物科學 - - 9 350 1 10.294 13 105.52 1 3.104 10 9

備註:「-」表示該指標未進入前十五名