略過巡覽連結
慈濟大學
學門 總篇數 總引用次數 平均被引次數 IF總積分 IF平均積分 h指數
順序 總篇數 順序 總引用次數 順序 平均被引次數 順序 IF總積分 順序 IF平均積分 順序 h指數
臨床醫學 11 353 11 1700 12 4.816 10 918.29 5 2.677 10 18
分子生物學與遺傳學 14 79 14 487 12 6.165 14 265.87 11 3.365 11 14
生物學 14 64 15 327 11 5.109 15 139.82 15 2.185 - -
神經科學與行為學 8 83 6 595 4 7.169 5 284.23 2 3.424 3 15
藥理與毒理學 14 95 13 618 3 6.505 12 261.05 2 2.748 8 14
精神病學/心理學 - - 8 252 3 6.811 9 117.12 3 3.253 8 9

備註:「-」表示該指標未進入前十五名