略過巡覽連結
臺北醫學大學
學門 總篇數 總引用次數 平均被引次數 IF總積分 IF平均積分 h指數
順序 總篇數 順序 總引用次數 順序 平均被引次數 順序 IF總積分 順序 IF平均積分 順序 h指數
化學 12 214 - - - - - - - - - -
臨床醫學 5 1317 6 6144 13 4.665 6 3173.81 8 2.462 6 25
分子生物學與遺傳學 10 216 6 1900 3 8.796 9 767.27 9 3.552 4 23
生物學 6 134 7 739 8 5.515 7 359.49 9 2.683 6 13
免疫與微生物學 9 143 7 1070 4 7.483 9 388.97 9 2.778 5 17
神經科學與行為學 5 91 9 424 14 4.659 7 271.26 9 2.981 9 10
藥理與毒理學 3 350 3 2042 6 5.834 3 807.50 11 2.307 2 20
精神病學/心理學 6 65 7 311 9 4.785 6 174.62 7 2.728 5 10
植物與動物科學 8 83 10 341 11 4.108 8 145.97 8 1.759 10 9
農業科學 5 137 4 694 3 5.066 5 265.53 8 1.938 4 11

備註:「-」表示該指標未進入前十五名