略過巡覽連結
逢甲大學
學門 總篇數 總引用次數 平均被引次數 IF總積分 IF平均積分 h指數
順序 總篇數 順序 總引用次數 順序 平均被引次數 順序 IF總積分 順序 IF平均積分 順序 h指數
物理 10 348 13 1302 15 3.741 15 595.85 15 1.712 13 15
化學 - - 15 974 2 8.544 - - - - 10 18
數學 12 89 14 207 12 2.326 13 82.00 9 0.921 14 7
電機 11 284 12 792 14 2.789 13 327.88 15 1.159 12 13
電腦科學 10 212 9 777 7 3.665 9 236.71 9 1.122 10 13
機械 10 122 9 349 6 2.861 13 96.58 14 0.792 10 8
化工 12 125 9 974 2 7.792 12 236.86 10 1.910 6 18
材料科學 9 246 15 570 15 2.317 9 330.60 15 1.349 - -
生態/環境學 - - 5 625 1 11.161 - - - - 3 14

備註:「-」表示該指標未進入前十五名